Realizzare un vigneto tutto per me è sempre stato il mio sogno, ed ora sono felice che questo sogno sia diventato realtà. Anche se si tratta di un “hobby” che assorbe gran parte del mio tempo libero, ci metto talmente tanta passione e dedizione che le ore trascorse in vigna passano sempre troppo in fretta. Ma oltre alle cure e al sacrificio, la vitivinicoltura richiede un impegno anche di natura economica. In questa pagina del mio blog-diario vi aggiornerò su tutte le spese che ho sostenuto per realizzare prima e curare poi il mio vigneto, cosicché chiunque (dal vignaiolo in erba al semplice curioso) possa farsi un’idea di quanto costi condurre una piccola vigna personale.
TOTALE AD OGGI | € 5.227,31 | ||
2017 | € 1.859,73 | ||
Attività | Quantità | Data | Prezzo |
Damigiana (30 l) | 1 | 7 ottobre | € 19,90 |
Telo forato con molla | 1 | 28 settembre | € 9,80 |
Secchio alimentare (18 l) | 1 | 26 settembre | € 18,00 |
Cartine al tornasole | 1 | 25 settembre | € 1,86 |
Cassette per la vendemmia | 10 | 24 settembre | € 64,00 |
Forbici per vendemmia | 1 | 17 settembre | € 33,62 |
Bacillus amyloliquefaciens (sottospecie plantarum) | 1 kg | 1 settembre | € 42,00 |
Spese di trasporto attrezzatura vendemmia | 1 | 30 agosto | € 65,06 |
Mostimetro | 1 | 30 agosto | € 10,91 |
Rifrattometro | 1 | 30 agosto | € 25,62 |
Follatore manuale | 1 | 30 agosto | € 56,07 |
Mastellone da 350 litri | 1 | 30 agosto | € 31,15 |
Rubinetto inox | 1 | 30 agosto | € 10,91 |
Treppiedi per serbatoio | 1 | 30 agosto | € 24,14 |
Coperchio parapolvere per serbatoio | 1 | 30 agosto | € 17,13 |
Serbatoio inox con camera d’aria | 1 | 30 agosto | € 132,37 |
Cilindro forato per svinatura | 1 | 30 agosto | € 16,35 |
Tubo diametro 18 | 10 metri | 30 agosto | € 29,55 |
Elettropompa per travaso inox | 1 | 30 agosto | € 72,48 |
Pigiadiraspatrice in acciaio inox | 1 | 30 agosto | € 436,07 |
Torchio in acciaio inox | 1 | 30 agosto | € 440,50 |
Olio Minerale | 1 litro | 1 agosto | € 13,00 |
Benzina | 8 litri ca. | 12 maggio | € 13,50 |
Manico zappa | 1 | 28 aprile | € 20,00 |
Noleggio motozappa | 1/2 giorno | 11 aprile | € 30,00 |
Guanti da lavoro | 1 | 11 marzo | € 4,50 |
Filo di ferro | 12,5 kg | 4 marzo | € 18,80 |
Filo di ferro | 2 kg | 18 febbraio | € 8,50 |
Chiodi ad “U” | 3,5 kg | 18 febbraio | € 14,00 |
Tenditore a vite | 5 | 18 febbraio | € 4,00 |
Mastice cicatrizzante per potature | 1 | 26 gennaio | € 7,00 |
Set per la manutenzione delle forbici | 1 | 16 gennaio | € 64,99 |
Forbici da pota | 1 | 16 gennaio | € 39,45 |
Zappa bidente | 1 | 10 gennaio | € 52,00 |
Scaldacollo | 1 | 7 gennaio | € 12,50 |
2016 | € 150,98 | ||
Attività | Quantità | Data | Prezzo |
Noleggio trattore | 1/2 giorno | 19 novembre | € 30,00 |
Testina decespugliatore | 1 | 17 maggio | € 10,00 |
Forbici da pota verde | 1 | 5 maggio | € 10,00 |
Filo per decespugliatore | 50 m | 25 aprile | € 13,15 |
Tenditore a vite | 15 | 26 marzo | € 12,00 |
Chiodi ad “U” | 3,5 kg | 25 marzo | € 14,00 |
Filo di ferro sottile | 1 rotolo | 26 febbraio | € 3,60 |
Salopetta | 1 | 31 gennaio | € 24,73 |
Chiodi ad “U” | 1 kg | 16 gennaio | € 3,50 |
Forbici da pota secca | 1 | 16 gennaio | € 30,00 |
2015 | € 1.182,51 | ||
Attività | Quantità | Data | Prezzo |
Noleggio motozappa | 1/2 giorno | 12 dicembre | € 20,00 |
Benzina (decespugliatore) | 8 litri ca. | 22 agosto | € 16,00 |
Tanica per benzina | 1 | 21 agosto | € 20,00 |
Benzina (decespugliatore) | 1,5 litri ca. | 16 luglio | € 3,00 |
Olio (decespugliatore) | 1 litro | 12 luglio | € 13,15 |
Decespugliatore | 1 | 12 luglio | € 369,00 |
Rame biologico | 10 litri | 1 luglio | € 151,65 |
Zolfo biologico | 10 litri | 1 luglio | € 91,65 |
Zolfo biologico | 1 litro | 6 giugno | € 16,80 |
Rame biologico | 1 litro | 27 maggio | € 27,80 |
Restauro irroratrice | 1 | 25 maggio | € 30,00 |
Forbici da pota verde | 1 | 25 maggio | € 20,00 |
Noleggio trattore | 1/2 giorno | 25 maggio | € 50,00 |
Dosatore di precisione | 1 | 7 maggio | € 0,40 |
Guanti da lavoro | 1 | 7 maggio | € 4,50 |
Piattaforme per mascherina | 4 coppie | 26 aprile | € 22,52 |
Ghiera coprifiltro mascherina | 1 coppia | 26 aprile | € 5,05 |
Pluviometro | 1 | 25 aprile | € 6,04 |
Filtri per mascherina | 1 coppia | 25 aprile | € 50,41 |
Termoigrometro elettronico | 1 | 25 aprile | € 12,82 |
Maschera integrale | 1 | 25 aprile | € 131,99 |
Rose selvatiche | 14 | 28 febbraio | € 35,00 |
Salopette | 1 | 7 febbraio | € 24,73 |
Forbici da pota secca | 1 | 10 gennaio | € 30,00 |
Noleggio trattore | 1/2 giorno | 5 gennaio | € 30,00 |
2014 | € 1.307,09 | ||
Attività | Quantità | Data | Prezzo |
Semi per sovescio | 10 chili | 2 novembre | € 80,99 |
Benzina (decespugliatore) | 10 litri ca. | 2 novembre | € 40,00 |
Benzina (decespugliatore) | 10 litri ca. | 31 luglio | € 40,00 |
Benzina (decespugliatore) | 10 litri ca. | 23 giugno | € 40,00 |
Chiodi ad “U” | 0,5 chili | 2 maggio | € 1,50 |
Rame biologico | 1 litro | 24 aprile | € 27,80 |
Zolfo biologico | 1 litro | 24 aprile | € 16,80 |
Noleggio mototrivella | 3 giorni | 3 marzo | € 300,00 |
Barbatelle | 150 | 3 marzo | € 270,00 |
Distanziatori | 75 | 1 marzo | € 55,00 |
Filo di ferro | 7 chili ca. | 24 febbraio | € 27,00 |
Tenditore a vite | 35 | 24 febbraio | € 28,00 |
Pali | 125 | 8 febbraio | € 310,00 |
Ancore avvitabili | 14 | 8 febbraio | € 70,00 |
2013 | € 727,00 | ||
Attività | Quantità | Data | Prezzo |
Guanti da lavoro | 1 | 18 novembre | € 4,50 |
Occhiali protettivi | 1 | 16 novembre | € 2,50 |
Noleggio trattore | 2 giorni | 9 novembre | € 450,00 |
Noleggio motosega | 2 giorni | 20 ottobre | € 270,00 |
Commenti recenti